| Regionali 2019 | precedente | ||
| AIELLI | 43,05 | 38,49 | |
| AVEZZANO | 45,54 | 44,94 | |
| BALSORANO | 37,4 | 39,19 | |
| CANISTRO | 48,92 | 53,33 | |
| CAPISTRELLO | 45,59 | 46,14 | |
| CAPPADOCIA | 50,48 | 49,1 | |
| CARSOLI | 46,92 | 40,58 | |
| CASTELLAFIUME | 47,91 | 46,24 | |
| CELANO | 47,72 | 45,18 | |
| CERCHIO | 43,27 | 47,4 | |
| CIVITA D’ANTINO | 28,13 | 31,94 | |
CIVITELLA ROVETO | 52,1 | 49,14 | |
| COLLARMELE | 45,29 | 54,89 | |
| COLLELONGO | 52,58 | 49,03 | |
| GIOIA DEI MARSI | 55,97 | 55,84 | |
| LECCE NEI MARSI | 54,66 | 51,97 | |
| LUCO DEI MARSI | 46,33 | 39,93 | |
MAGLIANO DE’ MARSI | 43,37 | 39,79 | |
| MASSA D’ALBE | 39,92 | 35,67 | |
| MORINO | 41,42 | 47,59 | |
| OPI | 41,6 | 37,31 | |
| ORICOLA | 61,81 | 41,26 | |
ORTONA DEI MARSI | 37,91 | 39,56 | |
| ORTUCCHIO | 50,53 | 52,65 | |
| OVINDOLI | 36,75 | 39,1 | |
| PERETO | 49,82 | 48,93 | |
| PESCASSEROLI | 33,63 | 31,84 | |
| PESCINA | 52,28 | 47,43 | |
| ROCCA DI BOTTE | 44,36 | 46,01 | |
SAN BENEDETTO DEI MARSI | 51,72 | 51,75 | |
SAN VINCENZO VALLE ROVETO | 41,36 | 44,35 | |
| SANTE MARIE | 52,3 | 54,81 | |
SCURCOLA MARSICANA | 38,71 | 36,92 | |
| TAGLIACOZZO | 45,34 | 41,94 | |
| TRASACCO | 59,07 | 49,46 | |
VILLAVALLELONGA | 50,72 | 52,52 |
Condividi questo articolo

